CS5100/CS5200
(点击图片查看大图)
|
CSD5100 |
CS5200 | |
| 功率输出(W)8Ω | 2×300W+2×300W | 2×500W+2×500W |
| 功率输出(W)4Ω | 2×450W+2×450W | 2×750W+2×750W |
| 桥接输出(W)8Ω | 900W+900W | 1500W+1500W |
| 输入阻抗(KΩ) | 10/20 | 10/20 |
| 不平衡/平衡 | ||
| 输入电平(v/8Ω) | 1.000 | 1.000 |
| 频率响应(Hz) | 20-25K | 20-25K |
| 信噪比(dB) | ≥99 | ≥102 |
| 失真度 | 0.15% | 0.15% |

